548piabet.com
Piabet yeni giriş adresi 548piabet.com 09.01.2025 12:50 tarihinde güncellendi.
Piabet Oranı Düşen Maçlar - 17.03.2025
Piabet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Piabet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Piabet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
18-03-2025 16:00 | Wigan Athletic U21 - Birmingham City U21 | MS 2 | 2,82 | 2,06 |
17-03-2025 22:30 | Padova - US Pergolettese 1932 | MS 0 | 4,47 | 3,4 |
20-03-2025 19:00 | Sierra Leone - Gine Bissau | MS 2 | 2,96 | 2,34 |
17-03-2025 18:30 | Naft Gachsaran - Paykan Fc | MS 2 | 2,46 | 1,99 |
17-03-2025 18:00 | Sunshine Stars FC - Plateau United | MS 2 | 4,87 | 3,95 |
20-03-2025 22:00 | Libya - Angola | MS 1 | 3,09 | 2,53 |
18-03-2025 21:00 | Sharjah FC - Shabab AL Ahli Dubai Club | MS 2 | 2,32 | 1,97 |
20-03-2025 12:10 | Avustralya - Endonezya | MS 0 | 4,89 | 4,25 |
19-03-2025 02:00 | Miami - Naples Utd | MS 0 | 4,25 | 3,77 |
17-03-2025 20:00 | Arsenal Tula - Chayka Pesch | MS 1 | 1,8 | 1,6 |
18-03-2025 22:45 | Alvechurch - Kettering | MS 2 | 1,86 | 1,66 |
17-03-2025 21:00 | Novi Pazar - FK Zeleznicar Pancevo | MS 2 | 3,27 | 2,97 |
17-03-2025 22:30 | AC Trento - Asd Alcione Milano | MS 1 | 1,54 | 1,4 |
21-03-2025 00:00 | Komorlar - Mali | MS 2 | 1,57 | 1,44 |
17-03-2025 22:30 | ABO Qair Semads - Proxy SC | MS 2 | 3,99 | 3,66 |
17-03-2025 21:00 | Novi Pazar - FK Zeleznicar Pancevo | MS 0 | 2,91 | 2,67 |
18-03-2025 03:00 | Tecnico Universitario - Barcelona SC | MS 1 | 2,31 | 2,13 |
17-03-2025 22:30 | Potenza Calcio - Asd Team Altamura | MS 2 | 3,14 | 2,91 |
17-03-2025 21:00 | Al-Wasl FC - AL Jazira (UAE) | MS 0 | 3,08 | 2,87 |
20-03-2025 22:45 | Kosova - İzlanda | MS 1 | 2,08 | 1,94 |
19-03-2025 23:00 | Manchester City (K) - Chelsea FC (K) | MS 2 | 2,15 | 2,01 |
17-03-2025 22:00 | Brentford U21 - Bristol City U21 | MS 1 | 1,27 | 1,19 |
20-03-2025 19:00 | İran - Birleşik Arap Emirlikleri | MS 0 | 3,82 | 3,59 |
18-03-2025 22:45 | Biggleswade - Leiston | MS 2 | 1,56 | 1,47 |
17-03-2025 21:00 | Sepsi Os Sf - SCM Gloria Buzau | MS 0 | 4,04 | 3,81 |
19-03-2025 02:00 | New Jersey Alliance FC - Chattanooga Red Wolves SC | MS 0 | 3,7 | 3,49 |
19-03-2025 02:00 | Sarasota Paradise - FC Naples | MS 0 | 3,75 | 3,54 |
17-03-2025 22:30 | Castellon - Deportivo La Coruna | MS 1 | 1,98 | 1,87 |
18-03-2025 02:30 | Nacional Asuncion - Sportivo Trinidense | MS 2 | 2,97 | 2,81 |
18-03-2025 03:15 | Atl. Tucuman - Velez Sarsfield | MS 2 | 2,81 | 2,67 |
17-03-2025 20:00 | Banja Luka - Siroki Brije | MS 1 | 1,21 | 1,15 |
17-03-2025 22:30 | Baladiyyat AL Mehalla - Al Mokawloon | MS 1 | 2,63 | 2,5 |
18-03-2025 22:45 | Albans City - Hampton&Rich | MS 2 | 2,87 | 2,73 |
19-03-2025 01:30 | Hartford Ath - New York Shockers | MS 1 | 1,15 | 1,1 |
18-03-2025 16:00 | Wigan Athletic U21 - Birmingham City U21 | MS 0 | 3,82 | 3,66 |
18-03-2025 03:15 | Atl. Tucuman - Velez Sarsfield | MS 0 | 2,63 | 2,52 |
18-03-2025 01:00 | Cerro Largo FC - Ca Cerro | MS 2 | 3,32 | 3,19 |
18-03-2025 01:00 | Union De Santa Fe - Banfield | MS 0 | 2,58 | 2,48 |
18-03-2025 01:00 | CA Tigre - C Cordoba | MS 1 | 2,07 | 1,99 |
17-03-2025 22:30 | Potenza Calcio - Asd Team Altamura | MS 0 | 2,97 | 2,86 |
17-03-2025 22:00 | Sunderland U21 - Leeds United U21 | MS 0 | 3,96 | 3,82 |
19-03-2025 02:30 | West Chester - Loudoun United | MS 0 | 3,46 | 3,34 |
21-03-2025 04:00 | CF Correcaminos Uat - Venados | MS 1 | 2,66 | 2,57 |
17-03-2025 22:30 | EL Terasanah - Wadi Degla | MS 1 | 3,3 | 3,19 |
18-03-2025 03:45 | Club Atletico Temperley - Gimnasia Y | MS 2 | 3,33 | 3,22 |
20-03-2025 19:00 | Zimbabve - Benin | MS 1 | 2,85 | 2,76 |
20-03-2025 22:45 | Avusturya - Sırbistan | MS 2 | 4,18 | 4,05 |
19-03-2025 02:00 | New Jersey Alliance FC - Chattanooga Red Wolves SC | MS 2 | 1,63 | 1,58 |
18-03-2025 22:45 | Gainsborough Trinity - Whitby Town | MS 2 | 3,27 | 3,17 |
20-03-2025 16:00 | Mozambik - Uganda | MS 1 | 2,29 | 2,22 |
18-03-2025 22:45 | Welling Utd - H Hempstead | MS 2 | 2,7 | 2,62 |
19-03-2025 02:30 | Asheville - Greenville T | MS 0 | 3,44 | 3,34 |
19-03-2025 02:30 | FC Motown - Westchester SC | MS 0 | 3,44 | 3,34 |
19-03-2025 23:00 | Manchester City (K) - Chelsea FC (K) | MS 0 | 3,12 | 3,03 |
18-03-2025 22:45 | Maidenhead - Aldershot | MS 2 | 2,09 | 2,03 |
20-03-2025 21:15 | Suudi Arabistan - Çin | MS 0 | 3,94 | 3,83 |
20-03-2025 19:00 | Yeşil Burun Adaları - Mauritius | MS 1 | 1,08 | 1,05 |
17-03-2025 22:30 | ABO Qair Semads - Proxy SC | MS 0 | 2,81 | 2,74 |
17-03-2025 22:30 | Calcio Lecco 1912 - LR Vicenza Virtus | MS 2 | 1,64 | 1,6 |
18-03-2025 22:45 | Rotherham - Wycombe | MS 2 | 2,08 | 2,03 |
19-03-2025 19:00 | Esvatini - Kamerun | MS 2 | 1,26 | 1,23 |
17-03-2025 22:30 | Telecom Egypt - Dayrout | MS 0 | 3,06 | 2,99 |
21-03-2025 02:00 | Penarol Uru - Liverpool Montevideo | MS 1 | 1,33 | 1,3 |
19-03-2025 02:00 | Sarasota Paradise - FC Naples | MS 2 | 1,38 | 1,35 |
18-03-2025 22:45 | Biggleswade - Leiston | MS 0 | 3,69 | 3,61 |
18-03-2025 01:00 | Cerro Largo FC - Ca Cerro | MS 0 | 2,8 | 2,74 |
17-03-2025 18:00 | Sunshine Stars FC - Plateau United | MS 1 | 1,4 | 1,37 |
20-03-2025 22:45 | Hollanda - İspanya | MS 0 | 2,98 | 2,92 |
18-03-2025 01:00 | Union De Santa Fe - Banfield | MS 2 | 3,63 | 3,56 |
20-03-2025 20:00 | Türkiye - Macaristan | MS 2 | 4,17 | 4,09 |
17-03-2025 22:30 | SPAL - Ternana Calcio | MS 0 | 3,21 | 3,15 |
19-03-2025 02:30 | West Chester - Loudoun United | MS 2 | 1,63 | 1,6 |
18-03-2025 22:45 | Gainsborough Trinity - Whitby Town | MS 0 | 3,32 | 3,26 |
18-03-2025 22:45 | Altrincham - Wealdstone | MS 1 | 1,66 | 1,63 |
20-03-2025 19:00 | Malavi - Namibya | MS 1 | 2,28 | 2,24 |
20-03-2025 23:00 | Torque - CA Juventud De Las Piedra | MS 2 | 3,49 | 3,43 |
20-03-2025 21:15 | Katar - Kuzey Kore | MS 0 | 3,55 | 3,49 |
18-03-2025 03:15 | S Martin SJ - CA Platense | MS 0 | 2,37 | 2,33 |
17-03-2025 22:30 | Castellon - Deportivo La Coruna | MS 0 | 3,12 | 3,07 |
18-03-2025 22:45 | Halifax Town - Dagenham&Red | MS 0 | 3,16 | 3,11 |
19-03-2025 19:00 | Orta Afrika Cumhuriyeti - Madagaskar | MS 0 | 2,56 | 2,52 |
18-03-2025 16:00 | Charlton Athletic U21 - Bournemouth U21 | MS 1 | 1,3 | 1,28 |
17-03-2025 22:30 | Calcio Lecco 1912 - LR Vicenza Virtus | MS 0 | 2,84 | 2,8 |
18-03-2025 20:45 | Real Madrid (K) - Arsenal (K) | MS 1 | 2,88 | 2,84 |
18-03-2025 03:15 | River Plate (Uru) - Boston River | MS 0 | 2,88 | 2,84 |
19-03-2025 19:00 | Orta Afrika Cumhuriyeti - Madagaskar | MS 2 | 2,32 | 2,29 |
17-03-2025 22:30 | Telecom Egypt - Dayrout | MS 1 | 1,56 | 1,54 |
18-03-2025 03:00 | Tecnico Universitario - Barcelona SC | MS 0 | 2,84 | 2,81 |
20-03-2025 04:00 | CD Tapatio - Atlante FC | MS 0 | 2,91 | 2,88 |
18-03-2025 22:45 | Welling Utd - H Hempstead | MS 0 | 3,08 | 3,05 |
17-03-2025 22:30 | SPAL - Ternana Calcio | MS 1 | 4,12 | 4,08 |
18-03-2025 17:00 | Sheffield United U21 - Barnsley FC U21 | MS 1 | 1,09 | 1,08 |
21-03-2025 04:00 | CF Correcaminos Uat - Venados | MS 0 | 3,28 | 3,25 |
20-03-2025 22:45 | Hollanda - İspanya | MS 2 | 2,2 | 2,18 |
18-03-2025 03:15 | River Plate (Uru) - Boston River | MS 1 | 2,3 | 2,28 |
20-03-2025 21:15 | Ürdün - Filistin | MS 0 | 3,46 | 3,43 |
20-03-2025 21:15 | Katar - Kuzey Kore | MS 1 | 1,37 | 1,36 |
17-03-2025 22:00 | Sunderland U21 - Leeds United U21 | MS 1 | 1,45 | 1,44 |
20-03-2025 20:00 | Türkiye - Macaristan | MS 1 | 1,6 | 1,59 |
20-03-2025 04:00 | CD Tapatio - Atlante FC | MS 2 | 1,7 | 1,69 |
18-03-2025 00:10 | CA Atlanta - Club Atletico Los Andes | MS 1 | 1,73 | 1,72 |
18-03-2025 20:45 | Real Madrid (K) - Arsenal (K) | MS 2 | 1,78 | 1,77 |
19-03-2025 02:30 | Asheville - Greenville T | MS 2 | 1,8 | 1,79 |
19-03-2025 02:30 | FC Motown - Westchester SC | MS 2 | 1,8 | 1,79 |
18-03-2025 00:10 | CA Atlanta - Club Atletico Los Andes | MS 2 | 4,08 | 4,06 |
18-03-2025 01:00 | CA Tigre - C Cordoba | MS 0 | 2,59 | 2,58 |
Piabet Bilgileri
Piabet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. Piabet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi Curaçao lisansına sahiptir ve Pronet Gaming alt yapısını kullanmaktadır.
Piabet Oranı Düşen Maç Nedir?
Piabet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. Piabet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. Piabet sitesinin 17.03.2025 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Stake Nedir?
Bahis oynarken risk edilen para miktarıdır. Kazanamadığınızda kasanızdan eksilen miktardır.-
Altyapı & Yazılım 9.67
-
Bahis Oranları 7.97
-
Bonus ve Promosyonlar 8.86
-
Finansal İşlemler 9.44
-
Mobile Versiyon 7.34
-
Müşteri Hizmetleri 7.79