354piabet.com
Piabet yeni giriş adresi 354piabet.com 28.05.2023 17:50 tarihinde güncellendi.
Piabet Oranı Düşen Maçlar - 29.05.2023
Piabet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Piabet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Piabet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
29-05-2023 15:00 | FC Metalist Kharkiv - FC Minaj | MS 2 | 2,37 | 1,6 |
29-05-2023 16:00 | Orkla - Tiller | MS 2 | 1,81 | 1,34 |
30-05-2023 03:00 | CS Emelec - Guayaquil Ct | MS 1 | 1,53 | 1,22 |
29-05-2023 22:00 | Fus Rabat - AS Far Rabat | MS 2 | 2,76 | 2,21 |
29-05-2023 22:00 | Always Ready - Strongest | MS 1 | 2,44 | 2,02 |
01-06-2023 03:30 | Austin FC - Minnesota United | MS 1 | 2,15 | 1,78 |
30-05-2023 02:00 | Floresta EC - Amazonas FC AM | MS 2 | 3,48 | 2,9 |
29-05-2023 19:00 | Kolstad - Troender-Lyn | MS 2 | 1,83 | 1,53 |
29-05-2023 16:00 | Fram Larvik - Grorud IL | MS 0 | 3,68 | 3,11 |
29-05-2023 22:00 | Vaca Diez - Oriente Petrolero | MS 1 | 2,07 | 1,76 |
31-05-2023 13:30 | Urawa Red - Sanfrecce Hiroshima | MS 2 | 2,37 | 2,02 |
29-05-2023 17:30 | St. Gallen - Sion | MS 1 | 1,63 | 1,39 |
01-06-2023 02:30 | New York City - FC Cincinnati | MS 1 | 2,11 | 1,8 |
01-06-2023 02:30 | Inter Miami CF - New York Red Bulls | MS 2 | 2,66 | 2,27 |
01-06-2023 04:30 | Real Salt Lake - LA Galaxy | MS 2 | 3,25 | 2,8 |
29-05-2023 18:00 | FK Kauno Zalgiris B - FK Garliava | MS 1 | 2,36 | 2,04 |
29-05-2023 22:15 | Vigingur Rey - Valur Reykjavik | MS 1 | 1,8 | 1,59 |
29-05-2023 14:00 | Egersunds - Traeff | MS 1 | 1,3 | 1,15 |
01-06-2023 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | MS 1 | 1,56 | 1,39 |
29-05-2023 15:00 | Brattvag - Flekkeroy | MS 0 | 3,52 | 3,14 |
29-05-2023 20:00 | Degerfors IF - Varbergs | MS 1 | 1,86 | 1,66 |
31-05-2023 20:00 | Utsiktens - Orebro SK | MS 2 | 3,17 | 2,83 |
29-05-2023 15:00 | Tromsdalen - STOR/BLINK | MS 1 | 1,9 | 1,7 |
29-05-2023 14:35 | Changchun Y - Shanghai Port | MS 0 | 3,62 | 3,24 |
29-05-2023 16:00 | Strindheim - Byasen | MS 2 | 2,3 | 2,06 |
29-05-2023 15:00 | FC Chernomorets Odessa - Rukh Vinnyky | MS 1 | 2,11 | 1,89 |
30-05-2023 00:00 | Santiago Mor - Deportes La Serena | MS 1 | 2,31 | 2,07 |
31-05-2023 20:00 | IK Brage - Ostersunds FK | MS 2 | 2,9 | 2,6 |
02-06-2023 03:30 | Arsenal Sarandi - Boca Juniors | MS 1 | 4,97 | 4,46 |
03-06-2023 15:00 | Inter Turku - FC Honka | MS 1 | 2,48 | 2,23 |
29-05-2023 18:00 | FA Siauliai B - FK Panevezys B | MS 1 | 2,32 | 2,09 |
29-05-2023 17:30 | Luzern - Servette | MS 2 | 2,31 | 2,09 |
01-06-2023 02:30 | Philadelphia Union - Charlotte FC | MS 1 | 1,52 | 1,38 |
01-06-2023 01:00 | Bahia BA - Santos SP | MS 1 | 1,92 | 1,75 |
01-06-2023 02:30 | DC United - Montreal Impact | MS 2 | 4,1 | 3,74 |
29-05-2023 19:00 | KA Akureyri - Fram Rey | MS 1 | 1,62 | 1,48 |
31-05-2023 02:00 | Clube DO Remo PA - Confianca | MS 1 | 1,63 | 1,49 |
29-05-2023 17:00 | Barnsley - Sheffield Wednesday | MS 1 | 2,96 | 2,71 |
30-05-2023 02:00 | Aparecidense - AA Altos PI | MS 1 | 1,68 | 1,54 |
30-05-2023 02:00 | Floresta EC - Amazonas FC AM | MS 0 | 2,92 | 2,68 |
29-05-2023 17:30 | Zürih - Lugano | MS 2 | 2,39 | 2,2 |
29-05-2023 10:00 | Bucheon - Gimpo Citizen FC | MS 0 | 2,88 | 2,66 |
29-05-2023 17:30 | Basel - Grasshoppers | MS 1 | 1,66 | 1,54 |
30-05-2023 02:00 | Instituto AC Cordoba - Estudiantes | MS 1 | 2,71 | 2,52 |
29-05-2023 16:00 | Strindheim - Byasen | MS 0 | 3,82 | 3,56 |
29-05-2023 17:00 | Steinkjer - Mosjoen IL | MS 1 | 2,06 | 1,92 |
01-06-2023 02:00 | Atlanta United - New England Revolution | MS 2 | 3,54 | 3,3 |
29-05-2023 20:00 | Botev Plovdiv - Slavya Sofya | MS 1 | 2,09 | 1,95 |
01-06-2023 20:00 | Jönköping - Osters | MS 2 | 2,11 | 1,97 |
02-06-2023 03:30 | Arsenal Sarandi - Boca Juniors | MS 0 | 3,22 | 3,01 |
01-06-2023 03:30 | Botafogo RJ - Paranaense | MS 2 | 3,68 | 3,44 |
29-05-2023 22:00 | Wydad - Moghreb | MS 1 | 1,24 | 1,16 |
29-05-2023 18:00 | Lyn Toppo. - Orn Horten | MS 1 | 1,4 | 1,31 |
02-06-2023 01:30 | Sao Paulo SP - Recife | MS 0 | 3,32 | 3,12 |
29-05-2023 14:00 | S Joerpeland - Bjarg | MS 0 | 3,88 | 3,65 |
01-06-2023 03:30 | Corinthians - Atletico Mineiro | MS 2 | 2,21 | 2,08 |
29-05-2023 15:00 | P. Grenland - Vindbjart | MS 0 | 4,52 | 4,26 |
01-06-2023 02:30 | Inter Miami CF - New York Red Bulls | MS 0 | 2,96 | 2,79 |
02-06-2023 02:00 | CA Sarmiento - New Old Boys | MS 1 | 2,5 | 2,36 |
29-05-2023 17:00 | 07 Vestur Sorvagur - TB Tvoeroyri | MS 0 | 4,4 | 4,17 |
30-05-2023 02:00 | Chapecoense - Samp. Correa | MS 1 | 1,93 | 1,83 |
29-05-2023 20:00 | Vidar - Eiger | MS 0 | 4,66 | 4,42 |
29-05-2023 20:00 | Hammarby - IFK Varnamo | MS 0 | 4,12 | 3,91 |
29-05-2023 18:00 | Lyn Toppo. - Orn Horten | MS 0 | 3,96 | 3,76 |
31-05-2023 20:00 | Landskrona - Trelleborgs | MS 2 | 3,04 | 2,9 |
29-05-2023 21:30 | El Ahly (MISIR) - Ceramica Cleopatra | MS 0 | 3,52 | 3,36 |
29-05-2023 20:00 | Norrby - Vanersborgs IF | MS 0 | 3,3 | 3,15 |
29-05-2023 19:00 | Sakandary - Pyramids FC | MS 2 | 1,57 | 1,5 |
29-05-2023 14:00 | S Joerpeland - Bjarg | MS 1 | 1,8 | 1,72 |
29-05-2023 16:00 | Lokomotiv Os - Skedsmo | MS 0 | 3,84 | 3,67 |
29-05-2023 16:00 | Fram Larvik - Grorud IL | MS 2 | 1,9 | 1,82 |
29-05-2023 17:00 | Barnsley - Sheffield Wednesday | MS 0 | 2,88 | 2,76 |
29-05-2023 15:00 | Lyngby BK - Aalborg BK | MS 2 | 1,97 | 1,89 |
29-05-2023 18:00 | Brann - Rosenborg | MS 1 | 1,25 | 1,2 |
01-06-2023 03:30 | Kansas City - FC Dallas | MS 0 | 3,01 | 2,89 |
29-05-2023 21:30 | FC Sudtirol - SSC Bari | MS 2 | 2,34 | 2,25 |
29-05-2023 14:00 | Sotra - Alta | MS 1 | 1,56 | 1,5 |
01-06-2023 02:00 | Cruzeiro MG - Gremio Porto | MS 1 | 1,83 | 1,76 |
29-05-2023 15:00 | FC Lviv - FC Ingulets | MS 2 | 1,32 | 1,27 |
31-05-2023 20:00 | Gefle - Sundsvall | MS 2 | 2,71 | 2,61 |
30-05-2023 03:30 | CD Cortulua - Valledupar FC | MS 1 | 1,63 | 1,57 |
29-05-2023 19:00 | Czestochowa - Puszcza | MS 1 | 2,72 | 2,62 |
29-05-2023 19:00 | Czestochowa - Puszcza | MS 0 | 2,9 | 2,8 |
29-05-2023 20:00 | Riteriai B - FK Ekranas | MS 0 | 2,95 | 2,85 |
29-05-2023 15:00 | Vorskla Poltava - Kolos Kovalivka | MS 2 | 3,57 | 3,45 |
01-06-2023 04:30 | Real Salt Lake - LA Galaxy | MS 0 | 3,08 | 2,98 |
29-05-2023 22:15 | Keflavik - Breidablik | MS 2 | 1,27 | 1,23 |
29-05-2023 15:00 | Tromsdalen - STOR/BLINK | MS 0 | 3,57 | 3,46 |
30-05-2023 00:30 | Guairena FC - Guarani Asu | MS 2 | 2,02 | 1,96 |
29-05-2023 22:00 | Always Ready - Strongest | MS 0 | 3,13 | 3,04 |
01-06-2023 01:00 | Fortaleza CE - Palmeiras SP | MS 2 | 2,09 | 2,03 |
30-05-2023 01:05 | Ferro Carril Oeste - Deportivo Riestra | MS 2 | 2,85 | 2,77 |
30-05-2023 02:00 | Instituto AC Cordoba - Estudiantes | MS 0 | 2,52 | 2,45 |
29-05-2023 16:00 | IK Start - Ranheim | MS 1 | 1,82 | 1,77 |
01-06-2023 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | MS 1 | 1,83 | 1,78 |
29-05-2023 15:00 | Eidsvold TF - Foerde | MS 1 | 1,11 | 1,08 |
29-05-2023 16:00 | Fredrikstad - Asane | MS 0 | 3,35 | 3,26 |
29-05-2023 18:00 | Bodo Glimt - Viking | MS 0 | 4,47 | 4,35 |
01-06-2023 02:30 | New York City - FC Cincinnati | MS 0 | 3 | 2,92 |
30-05-2023 03:00 | Club Olimpia - Sportivo Ameliano | MS 0 | 3,45 | 3,36 |
30-05-2023 01:00 | CA Huracan - Union De Santa Fe | MS 2 | 3,52 | 3,43 |
01-06-2023 20:00 | Helsingborg - Skövde | MS 1 | 1,63 | 1,59 |
31-05-2023 02:00 | Tacuary Asuncion - Sportivo Luqueno | MS 2 | 2,04 | 1,99 |
29-05-2023 19:00 | Halsen IF - FK Eik-Toensberg | MS 2 | 1,25 | 1,22 |
02-06-2023 02:00 | CA Sarmiento - New Old Boys | MS 0 | 2,55 | 2,49 |
29-05-2023 20:10 | Hacken - Göteborg | MS 0 | 4,39 | 4,29 |
29-05-2023 17:30 | Loko Sofya - Arda Kardzha | MS 1 | 3,11 | 3,04 |
29-05-2023 18:00 | Stabaek - Valerenga | MS 1 | 2,23 | 2,18 |
29-05-2023 17:00 | Steinkjer - Mosjoen IL | MS 0 | 3,62 | 3,54 |
29-05-2023 16:00 | FK Mjolner - Skaanland | MS 1 | 1,4 | 1,37 |
29-05-2023 16:00 | Moss - Raufoss | MS 0 | 2,94 | 2,88 |
29-05-2023 15:00 | Metalist 1925 - FC Kryvbas Kriviy Rih | MS 2 | 1,98 | 1,94 |
02-06-2023 02:00 | Flamengo - Fluminense | MS 2 | 2,98 | 2,92 |
31-05-2023 02:00 | Clube DO Remo PA - Confianca | MS 0 | 3 | 2,94 |
29-05-2023 16:00 | Mjondalen - Sandnes ULF | MS 0 | 3 | 2,94 |
29-05-2023 10:30 | Pohang Steelers - Jeonbuk | MS 2 | 2,62 | 2,57 |
29-05-2023 18:00 | Odds BK - Stromsgodset | MS 1 | 1,69 | 1,66 |
01-06-2023 05:30 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | MS 0 | 3,41 | 3,35 |
29-05-2023 17:30 | Young Boys - Winterthur | MS 1 | 1,14 | 1,12 |
30-05-2023 03:30 | Velez Sarsfield - River Plate | MS 0 | 2,89 | 2,84 |
31-05-2023 20:00 | Gefle - Sundsvall | MS 0 | 2,9 | 2,85 |
02-06-2023 02:00 | Flamengo - Fluminense | MS 1 | 1,84 | 1,81 |
29-05-2023 15:00 | Aaskollen - Sprint/Jeloy | MS 0 | 3,73 | 3,67 |
29-05-2023 19:00 | Tampere Utd - Sexypoexyt | MS 1 | 1,25 | 1,23 |
29-05-2023 22:30 | Colon De Santa Fe - C Cordoba | MS 2 | 3,24 | 3,19 |
29-05-2023 15:00 | Metalist 1925 - FC Kryvbas Kriviy Rih | MS 0 | 2,79 | 2,75 |
30-05-2023 01:00 | CA Huracan - Union De Santa Fe | MS 0 | 2,83 | 2,79 |
01-06-2023 20:00 | Gais - Orgryte | MS 0 | 3,6 | 3,55 |
30-05-2023 00:00 | Santiago Mor - Deportes La Serena | MS 0 | 2,89 | 2,85 |
29-05-2023 16:00 | Fredrikstad - Asane | MS 1 | 1,45 | 1,43 |
01-06-2023 05:30 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | MS 1 | 1,46 | 1,44 |
29-05-2023 16:00 | Jerv - Hodd IL | MS 0 | 2,93 | 2,89 |
31-05-2023 20:00 | IK Brage - Ostersunds FK | MS 0 | 2,96 | 2,92 |
01-06-2023 01:00 | Fortaleza CE - Palmeiras SP | MS 1 | 2,56 | 2,53 |
29-05-2023 16:00 | Bryne - Kfum Oslo | MS 2 | 2,56 | 2,53 |
01-06-2023 20:00 | Vasteraas - Eskilstuna | MS 0 | 3,67 | 3,63 |
29-05-2023 16:00 | Kristiansund - Skeid | MS 0 | 3,87 | 3,83 |
29-05-2023 18:00 | Stabaek - Valerenga | MS 0 | 2,91 | 2,88 |
30-05-2023 03:00 | Club Olimpia - Sportivo Ameliano | MS 2 | 3,97 | 3,93 |
01-06-2023 02:00 | Atlanta United - New England Revolution | MS 0 | 3,14 | 3,11 |
29-05-2023 18:00 | Odds BK - Stromsgodset | MS 0 | 3,21 | 3,18 |
29-05-2023 18:00 | Molde - Sandefjord | MS 1 | 1,07 | 1,06 |
29-05-2023 16:00 | Kristiansund - Skeid | MS 2 | 4,44 | 4,4 |
29-05-2023 20:00 | Luleaa - Bergnasets Aik | MS 1 | 1,13 | 1,12 |
29-05-2023 16:00 | Gneist - Os | MS 2 | 1,19 | 1,18 |
29-05-2023 16:00 | Levanger - Strommen | MS 1 | 1,25 | 1,24 |
31-05-2023 20:00 | Utsiktens - Orebro SK | MS 0 | 2,92 | 2,9 |
29-05-2023 16:00 | Bryne - Kfum Oslo | MS 0 | 2,94 | 2,92 |
29-05-2023 16:00 | Kongsvinger - Sogndal IL | MS 0 | 3,11 | 3,09 |
01-06-2023 02:30 | DC United - Montreal Impact | MS 0 | 3,24 | 3,22 |
29-05-2023 16:00 | Kongsvinger - Sogndal IL | MS 1 | 1,77 | 1,76 |
01-06-2023 03:30 | Kansas City - FC Dallas | MS 1 | 1,86 | 1,85 |
29-05-2023 20:00 | IK Oddevold - Trollhattan | MS 2 | 2,61 | 2,6 |
30-05-2023 01:00 | Banfield - Rosario C | MS 0 | 2,62 | 2,61 |
29-05-2023 22:00 | Vaca Diez - Oriente Petrolero | MS 0 | 3 | 2,99 |
29-05-2023 20:15 | H.kameratene - Lillestrom | MS 1 | 3,05 | 3,04 |
01-06-2023 05:00 | Monterey Bay FC - Tulsa Roughnecks | MS 2 | 3,1 | 3,09 |
29-05-2023 15:00 | Lyngby BK - Aalborg BK | MS 0 | 3,16 | 3,15 |
Piabet Bilgileri
Piabet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. Piabet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi Curaçao lisansına sahiptir ve Pronet Gaming alt yapısını kullanmaktadır.
Piabet Oranı Düşen Maç Nedir?
Piabet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. Piabet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. Piabet sitesinin 29.05.2023 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Çifte Şans Nedir?
Bir bahis oyununda aynı anda iki farklı bahis türünü seçebildiğiniz bahis türüdür. 1 veya 0 gibi-
Altyapı & Yazılım 8.85
-
Bahis Oranları 7.49
-
Bonus ve Promosyonlar 8.02
-
Finansal İşlemler 7.43
-
Mobile Versiyon 7.52
-
Müşteri Hizmetleri 9.86