559piabet.com
Piabet yeni giriş adresi 559piabet.com 09.01.2025 12:50 tarihinde güncellendi.
Piabet Oranı Düşen Maçlar - 17.06.2025
Piabet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Piabet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Piabet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
20-06-2025 01:45 | Trinidad ve Tobago - Haiti | MS 2 | 2,99 | 1,58 |
17-06-2025 20:00 | SK Super Nova - FK Liepaja | MS 1 | 2,97 | 2,09 |
18-06-2025 19:00 | Danimarka U21 - Finlandiya U21 | MS 2 | 4,16 | 3,08 |
18-06-2025 01:00 | Ulsan Hora-I - Mamel Sundow | MS 2 | 2,65 | 2,09 |
18-06-2025 03:15 | Curaçao - El Salvador | MS 1 | 2,47 | 1,97 |
17-06-2025 19:30 | MC EL Bayadh - Olympique Akbou | MS 1 | 2,31 | 1,85 |
17-06-2025 17:00 | Norveç U19 - Hollanda U19 | MS 1 | 4,84 | 3,97 |
17-06-2025 12:15 | Peninsula P. - Moreton City Excelsior FC | MS 2 | 2,6 | 2,16 |
20-06-2025 04:00 | Paris Saint Germain - Botafogo RJ | MS 1 | 1,27 | 1,06 |
17-06-2025 19:30 | ES Mostaganem - JS Kabylie | MS 1 | 2,85 | 2,38 |
18-06-2025 13:00 | Tokyo - Zweigen Kanazawa | MS 0 | 4,46 | 3,78 |
18-06-2025 13:00 | Sapporo - Oita Trinata | MS 2 | 3,37 | 2,86 |
18-06-2025 20:00 | Odds BK - Mjondalen | MS 0 | 4,36 | 3,71 |
17-06-2025 18:00 | Hegelmann Litauen B - FK Babrungas Plunge | MS 2 | 1,51 | 1,29 |
20-06-2025 21:45 | Waterford - Bohemians | MS 2 | 1,75 | 1,5 |
20-06-2025 04:15 | Suudi Arabistan - ABD | MS 2 | 1,73 | 1,5 |
19-06-2025 22:00 | Inter Miami CF - Porto | MS 2 | 1,67 | 1,45 |
17-06-2025 22:00 | JS Saoura - Paradou AC | MS 2 | 4,44 | 3,86 |
17-06-2025 19:30 | ASO Chlef - MC Alger | MS 2 | 1,77 | 1,55 |
17-06-2025 18:00 | FK Panevezys B - Be1 Nfa | MS 1 | 3,11 | 2,73 |
18-06-2025 20:00 | Kongsvinger - Aalesunds | MS 1 | 2,12 | 1,87 |
18-06-2025 13:00 | Sapporo - Oita Trinata | MS 0 | 3,1 | 2,75 |
17-06-2025 19:00 | FK Tukums 2000/Tss - FK Jelgava | MS 1 | 3,05 | 2,71 |
17-06-2025 19:00 | Atmosphere - FK Jonava | MS 1 | 2,1 | 1,89 |
20-06-2025 02:00 | America Cali - Indep.Medell | MS 1 | 1,99 | 1,8 |
19-06-2025 01:00 | CF Pachuca - Salzburg | MS 1 | 2,75 | 2,49 |
18-06-2025 20:00 | Ranheim - IK Start | MS 1 | 2,07 | 1,88 |
19-06-2025 03:00 | Birmingham Legion - Sacramento R | MS 2 | 2,31 | 2,1 |
18-06-2025 18:00 | Grobinas SC - FK Auda | MS 0 | 4,88 | 4,44 |
17-06-2025 19:00 | FK Tukums 2000/Tss - FK Jelgava | MS 0 | 3,3 | 3,01 |
18-06-2025 22:00 | Slovenya U21 - Çekya U21 | MS 2 | 2,49 | 2,29 |
18-06-2025 17:00 | Tampereen - Seinöjoen | MS 2 | 4,37 | 4,02 |
20-06-2025 21:45 | Shamrock R - Cork City FC | MS 1 | 1,23 | 1,14 |
20-06-2025 01:00 | Seattle Sounders - Atletico Madrid | MS 2 | 1,23 | 1,14 |
17-06-2025 19:00 | FK Kauno Zalgiris B - FC Neptunas Klaipeda | MS 2 | 1,44 | 1,34 |
18-06-2025 14:35 | Henan Songshan - Shanghai Port | MS 1 | 2,71 | 2,53 |
18-06-2025 01:00 | Colo Colo - Cobresal | MS 1 | 1,36 | 1,27 |
20-06-2025 21:00 | Flamengo - Chelsea | MS 0 | 3,83 | 3,58 |
18-06-2025 04:00 | CF Monterrey - Inter | MS 2 | 1,3 | 1,22 |
18-06-2025 17:00 | Sjk/2 - Kapa | MS 2 | 3,67 | 3,45 |
20-06-2025 21:45 | Drogheda - Sligo Rovers | MS 1 | 1,67 | 1,57 |
18-06-2025 02:00 | Montevideo - Defensor Sporting | MS 2 | 2,53 | 2,39 |
19-06-2025 18:30 | CA Progreso - Boston River | MS 1 | 2,53 | 2,39 |
18-06-2025 17:00 | Tampereen - Seinöjoen | MS 0 | 4,04 | 3,82 |
17-06-2025 18:00 | FS METTA LU - Daugavpils | MS 2 | 2,03 | 1,92 |
18-06-2025 01:00 | Ulsan Hora-I - Mamel Sundow | MS 0 | 2,98 | 2,82 |
17-06-2025 20:00 | SK Super Nova - FK Liepaja | MS 0 | 3,18 | 3,01 |
20-06-2025 21:45 | Shelbourne - Derry City | MS 0 | 2,83 | 2,68 |
17-06-2025 21:45 | Larne FC - TNS | MS 1 | 3,19 | 3,03 |
17-06-2025 18:00 | FS METTA LU - Daugavpils | MS 0 | 3,2 | 3,04 |
17-06-2025 22:00 | JS Saoura - Paradou AC | MS 0 | 3,02 | 2,87 |
19-06-2025 18:30 | Japs - Ekenas Idrottsforening | MS 2 | 1,83 | 1,74 |
18-06-2025 19:00 | Danimarka U21 - Finlandiya U21 | MS 0 | 3,51 | 3,34 |
17-06-2025 18:00 | Minija 2017 - Zalgiris B | MS 0 | 3,31 | 3,17 |
18-06-2025 20:00 | Stabaek - Egersunds | MS 0 | 3,58 | 3,43 |
17-06-2025 18:00 | Kuressaare - Tartu JK Tam | MS 2 | 2,89 | 2,77 |
17-06-2025 20:00 | Almanya U19 - İngiltere U19 | MS 1 | 2,3 | 2,21 |
17-06-2025 19:30 | CR Belouizdad - MC Oran | MS 1 | 1,14 | 1,1 |
19-06-2025 03:00 | Comerciantes Unidos - Alianza Lima | MS 1 | 4,65 | 4,49 |
17-06-2025 22:00 | River Plate - Urawa Red | MS 1 | 1,49 | 1,44 |
18-06-2025 15:00 | Shenzhen Xinpengcheng - Wuhan Three Towns | MS 2 | 2,47 | 2,39 |
17-06-2025 22:00 | İspanya U21 - İtalya U21 | MS 2 | 4,05 | 3,92 |
18-06-2025 19:00 | Hollanda U21 - Ukrayna U21 | MS 0 | 4,13 | 4 |
18-06-2025 20:00 | Stabaek - Egersunds | MS 1 | 1,65 | 1,6 |
17-06-2025 19:30 | MC Magra - CS Constantine | MS 0 | 3,39 | 3,29 |
20-06-2025 02:00 | Deportes Tol - Atl. Junior | MS 1 | 2,04 | 1,98 |
19-06-2025 18:30 | Lahti - Klubi 04 | MS 0 | 3,83 | 3,72 |
18-06-2025 13:30 | Jeju United - Gwangju FC | MS 2 | 2,46 | 2,39 |
17-06-2025 22:00 | Romanya U21 - Slovakya U21 | MS 2 | 2,11 | 2,05 |
18-06-2025 23:30 | Torque - Miramar Misiones | MS 1 | 1,44 | 1,4 |
19-06-2025 21:00 | Liverpool Montevideo - Penarol Uru | MS 1 | 2,94 | 2,86 |
19-06-2025 04:00 | AL Ain FC - Juventus | MS 2 | 1,11 | 1,08 |
20-06-2025 21:45 | Shelbourne - Derry City | MS 2 | 2,62 | 2,55 |
17-06-2025 13:30 | FC Seoul - Gangwon FC | MS 1 | 1,54 | 1,5 |
19-06-2025 18:30 | Lahti - Klubi 04 | MS 2 | 3,66 | 3,57 |
18-06-2025 05:30 | Kanada - Honduras | MS 1 | 1,24 | 1,21 |
18-06-2025 20:00 | Riga FC - Rigas Skola | MS 0 | 3,03 | 2,96 |
19-06-2025 18:30 | CA Progreso - Boston River | MS 0 | 2,82 | 2,76 |
19-06-2025 18:30 | Japs - Ekenas Idrottsforening | MS 0 | 3,33 | 3,26 |
19-06-2025 19:00 | Palmeiras SP - El Ahly (MISIR) | MS 1 | 1,46 | 1,43 |
18-06-2025 20:00 | Riga FC - Rigas Skola | MS 1 | 1,96 | 1,92 |
17-06-2025 21:45 | Larne FC - TNS | MS 0 | 3,1 | 3,04 |
17-06-2025 19:00 | Atmosphere - FK Jonava | MS 0 | 3,13 | 3,07 |
19-06-2025 02:00 | Miami - Charleston | MS 0 | 3,75 | 3,68 |
17-06-2025 13:30 | Daegu FC - Pohang Steelers | MS 2 | 1,79 | 1,76 |
18-06-2025 15:00 | Shenzhen Xinpengcheng - Wuhan Three Towns | MS 0 | 3,12 | 3,07 |
18-06-2025 20:00 | Lyn Toppo. - Raufoss | MS 2 | 2,6 | 2,56 |
18-06-2025 22:00 | İngiltere U21 - Almanya U21 | MS 1 | 2,14 | 2,11 |
18-06-2025 20:00 | Skeid - Sogndal IL | MS 1 | 3,03 | 2,99 |
17-06-2025 14:35 | Beijin Guoan - Qingdao Youth Island | MS 0 | 4,73 | 4,67 |
18-06-2025 17:00 | Sjk/2 - Kapa | MS 0 | 4,25 | 4,2 |
18-06-2025 20:00 | Skeid - Sogndal IL | MS 2 | 1,78 | 1,76 |
19-06-2025 02:30 | Nacional - CA Juventud De Las Piedra | MS 0 | 4,07 | 4,03 |
17-06-2025 19:00 | Gürcistan U21 - Portekiz U21 | MS 2 | 1,17 | 1,16 |
18-06-2025 22:00 | İngiltere U21 - Almanya U21 | MS 2 | 2,43 | 2,41 |
19-06-2025 02:00 | Miami - Charleston | MS 2 | 1,39 | 1,38 |
18-06-2025 20:00 | Moss - Hodd IL | MS 2 | 2,95 | 2,94 |
17-06-2025 13:30 | Daegu FC - Pohang Steelers | MS 0 | 3,2 | 3,19 |
Piabet Bilgileri
Piabet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. Piabet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi Curaçao lisansına sahiptir ve Pronet Gaming alt yapısını kullanmaktadır.
Piabet Oranı Düşen Maç Nedir?
Piabet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. Piabet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. Piabet sitesinin 17.06.2025 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Handikap Nedir?
Spor bahislerinde zayıf olan takıma verilen avantaja handikap denir. Asya handikap ve avrupa handikap olarak iki farklı çeşidi bulunmaktadır.-
Altyapı & Yazılım 8.19
-
Bahis Oranları 7.81
-
Bonus ve Promosyonlar 9.28
-
Finansal İşlemler 8.95
-
Mobile Versiyon 7.62
-
Müşteri Hizmetleri 9.27